À bien observer l’évolution des tendances du nombre de personnes ayant contracté la COVID-19, dans certains pays, on est tenté de se demander si les groupes de virus à l’origine de cette pathologie n’auraient pas coordonné leurs actions au point d’infléchir aux courbes des tendances identiques.

Nous avons observé les courbes des pays où le nombre de cas a explosé au cours de cette période, sur le bimestre septembre/octobre 2020. Il s’agit des États-Unis, la France, l’Italie, l’Espagne, Royaume-Uni, Belgique, Pologne et de l’Allemagne. Nous avons été frappés par la similitude des tendances, avec des pics identiques dans la même semaine, souvent sur le même jour.

Comment expliquer, par exemple ces envolées de cas confirmés autour des dates des 15, 17 et 25 septembre et de celles des 2, 9, 16, 24 et 29 octobre. Comment expliquer également cette ressemblance entre des pays comme la France et les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, les États-Unis et le Royaume-Uni ou encore entre la Belgique, voire la Pologne et les États-Unis, parfois séparés par des milliers de kilomètres ?
La rentrée sociale n’explique pas tout, tant les calendriers et les politiques de santé publique sont différents. La circulation des personnes est trop réduite pour fournir une quelconque réponse à ces questions. Les baisses saisonnières de températures, ne peuvent pas, elles non plus, aider à comprendre cette situation.

Bien évidemment, il ne s’agit d’en tirer aucune conclusion hâtive et sombrer dans des réponses de mécanismes idéologiques stupides. Pour l’heure, nous n’avons pas suffisamment d’éléments pour avancer une ou des hypothèse (s) crédible (s). Ce qui est certains, c’est que dans certains de ces pays, la dramatisation et les mesures d’exception qui en ont découlé sont trop excessives pour être crédibles. Le confinement, véritable assignation à résidence, se banalise et porte une atteinte sérieuse à la liberté de circulation, mais aussi à l’économie.
Dahmane SOUDANI
À ces observations, nous associons :
- Un graphique sous forme de courbes simple (1) montrant les tendances dans chacun des pays cités plus haut ;
- Un graphique de courbes sous forme d’aires (2) montrant clairement la similitude des tendances identiques ;
- Un graphique de courbes empilées en 3D (3). Bien qu’elle donne l’impression d’écraser les données les plus importantes, cette figure met en évidence et de façon éclatante, cette ressemblance.
Nous vous livrons ci-dessous les données chiffrées, vérifiables par tout un chacun, qui ont servi de base à nos observations et à la conception de ces graphiques.
COVID-19. Nombre de cas confirmés du 1er septembre au 30 octobre 2020
Dates/P | USA | France | Italie | Espagne | R.Uni | Belgique | Pologne | Allemagne |
S1 | 42382 | 4982 | 984 | 11076 | 1295 | 194 | 550 | 1230 |
S2 | 41372 | 7017 | 1332 | 10258 | 1508 | 251 | 595 | 1390 |
S3 | 45711 | 7157 | 1402 | 10116 | 1735 | 424 | 612 | 1423 |
S4 | 53258 | 8975 | 1738 | 11259 | 1940 | 633 | 691 | 1464 |
S5 | 42926 | 8550 | 1700 | 8613 | 1813 | 630 | 567 | 775 |
S6 | 32611 | 7071 | 1303 | 7345 | 2988 | 651 | 437 | 668 |
S7 | 25852 | 4203 | 1107 | 9218 | 2948 | 542 | 302 | 1901 |
S8 | 28665 | 6544 | 1366 | 11121 | 2460 | 402 | 400 | 1331 |
S9 | 35594 | 8577 | 1434 | 11667 | 2659 | 372 | 421 | 1393 |
S10 | 40145 | 9843 | 1597 | 11540 | 2919 | 550 | 506 | 1758 |
S11 | 47006 | 9406 | 1616 | 11897 | 3539 | 877 | 594 | 1618 |
S12 | 39635 | 10561 | 1499 | 9123 | 3497 | 969 | 603 | 821 |
S13 | 33428 | 7183 | 1458 | 7884 | 3330 | 941 | 502 | 752 |
S14 | 38336 | 6158 | 1008 | 10253 | 2619 | 977 | 377 | 1923 |
S15 | 36875 | 7852 | 1229 | 12210 | 3105 | 851 | 605 | 1623 |
S16 | 40601 | 9784 | 1450 | 11900 | 3991 | 489 | 600 | 2021 |
S17 | 46721 | 10593 | 1585 | 11485 | 3395 | 1153 | 837 | 2177 |
S18 | 51758 | 13215 | 1906 | 14177 | 4322 | 2028 | 757 | 2202 |
S19 | 43930 | 13498 | 1638 | 8324 | 4516 | 1673 | 1002 | 1064 |
S20 | 33630 | 10569 | 1587 | 7099 | 4156 | 1099 | 910 | 1169 |
S21 | 36706 | 5298 | 1349 | 9844 | 4437 | 1547 | 748 | 2074 |
S22 | 36010 | 10008 | 1392 | 12250 | 5079 | 1097 | 711 | 1625 |
S23 | 41940 | 13072 | 1640 | 11595 | 6899 | 1834 | 974 | 2029 |
S24 | 45673 | 16096 | 1786 | 10885 | 7357 | 1661 | 1136 | 2140 |
S25 | 53829 | 15797 | 1912 | 11221 | 7518 | 1881 | 1587 | 2361 |
S26 | 43466 | 14412 | 1869 | 7569 | 7579 | 2208 | 1584 | 1319 |
S27 | 34046 | 11123 | 1766 | 6164 | 7713 | 1827 | 1350 | 1313 |
S28 | 37338 | 4070 | 1493 | 8898 | 4662 | 1376 | 1306 | 2280 |
S29 | 44383 | 8051 | 1647 | 10390 | 9116 | 1174 | 1326 | 1848 |
S30 | 41065 | 12845 | 1851 | 9782 | 10157 | 1762 | 1552 | 2445 |
O1 | 47022 | 13970 | 2548 | 9587 | 11047 | 1337 | 1967 | 2619 |
O2 | 52245 | 12148 | 2498 | 10214 | 11754 | 2607 | 2292 | 2833 |
O3 | 50557 | 16972 | 2844 | 7468 | 7070 | 3175 | 2367 | 1665 |
O4 | 34156 | 12565 | 2578 | 6993 | 7981 | 3389 | 1934 | 1543 |
O5 | 41371 | 5084 | 2257 | 10774 | 12594 | 2612 | 2006 | 3086 |
O6 | 44689 | 10489 | 2676 | 12190 | 14542 | 1968 | 2236 | 2462 |
O7 | 49424 | 18746 | 3678 | 11796 | 14162 | 2088 | 3003 | 3994 |
O8 | 57324 | 18129 | 4458 | 11858 | 17540 | 3577 | 4280 | 4401 |
O9 | 61058 | 20339 | 5372 | 12441 | 13863 | 5728 | 4739 | 4964 |
O10 | 54467 | 26896 | 5724 | 9438 | 15166 | 5385 | 5300 | 2975 |
O11 | 42164 | 16101 | 5456 | 7857 | 12872 | 7950 | 4178 | 2838 |
O12 | 46065 | 8505 | 4616 | 8986 | 13070 | 5327 | 4394 | 4803 |
O13 | 51617 | 12993 | 5901 | 11982 | 17234 | 3622 | 5058 | 4585 |
O14 | 59737 | 22591 | 7331 | 13670 | 19722 | 7360 | 6526 | 6063 |
O15 | 66217 | 30621 | 8803 | 12914 | 18965 | 8271 | 8099 | 7074 |
O16 | 71743 | 25086 | 10010 | 12709 | 15650 | 10448 | 7705 | 7976 |
O17 | 58444 | 32427 | 10925 | 10942 | 16170 | 10192 | 9622 | 4941 |
O18 | 51617 | 29837 | 11704 | 9916 | 16981 | 10964 | 8536 | 5248 |
O19 | 58985 | 13243 | 9335 | 12214 | 18803 | 9138 | 7482 | 6750 |
O20 | 62870 | 20468 | 10874 | 13873 | 21330 | 8227 | 9291 | 7167 |
O21 | 64351 | 26676 | 15198 | 16973 | 26684 | 9679 | 10040 | 10457 |
O22 | 74676 | 41822 | 16079 | 20986 | 21243 | 13227 | 12107 | 12519 |
O23 | 81424 | 42032 | 19139 | 19851 | 20530 | 16746 | 13632 | 13476 |
O24 | 80249 | 45422 | 19644 | 15072 | 23012 | 17568 | 13628 | 10458 |
O25 | 63512 | 52010 | 21268 | 13658 | 19790 | 17709 | 11742 | 9829 |
O26 | 69844 | 26771 | 17007 | 17396 | 20890 | 15622 | 10241 | 12621 |
O27 | 75976 | 33417 | 21991 | 18418 | 22884 | 12687 | 16300 | 13161 |
O28 | 81581 | 36437 | 24989 | 18765 | 24701 | 13571 | 18820 | 16202 |
O29 | 91540 | 47637 | 26831 | 23580 | 23065 | 21048 | 20156 | 18732 |
O30 | 101461 | 49215 | 31084 | 25595 | 34405 | 23921 | 21629 | 19367 |
70823 | 46290 | 29907 | NA | 23254 | 16915 | 17171 | 12521 |
Nous n’avons pas pris en compte les données du 31 octobre 2020, parce qu’au moment où nous mettions cet article en ligne, les informations concernant l’Espagne, pour cette journée, n’étaient pas disponibles.
Votre commentaire