Voici les résultats partiels « calculés sur la base de 97% des inscrits reçus », selon le ministère de l’Intérieur
Candidats | Voix | % des inscrits | % des exprimés |
Emmanuel MACRON |
8 528 585 |
18,19 |
23,86 |
Marine LE PEN |
7 658 990 |
16,33 |
21,43 |
François FILLON |
7 126 632 |
15,20 |
19,94 |
Jean-Luc MÉLENCHON |
7 011 856 |
14,95 |
19,62 |
Benoît HAMON |
2 268 838 |
4,84 |
6,35 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN |
1 689 686 |
3,60 |
4,73 |
Jean LASSALLE |
433 996 |
0,93 |
1,21 |
Philippe POUTOU |
392 454 |
0,84 |
1,10 |
François ASSELINEAU |
329 951 |
0,70 |
0,92 |
Nathalie ARTHAUD |
231 660 |
0,49 |
0,65 |
Jacques CHEMINADE | 65 076 | 0,14 | 0,18
|
Catégories | Nombre | % inscrits | % votants |
Inscrits | 46 891 594 | ||
Abstentions | 10 210 481 | 21,77 | |
Votants | 36 681 113 | 78,23 | |
Blancs | 651 407 | 1,39 | 1,78 |
Nuls | 291 982 | 0,62 | 0,80 |
Exprimés | 35 737 724 | 76,21 | 97,43 |
Voici les résultats partiels « calculés sur la base de 90% des inscrits reçus », selon le ministère de l’Intérieur
Candidats | Voix | % des inscrits | % des exprimés |
Emmanuel MACRON | 7 926 688 | 17,88 | 23,50 |
Marine LE PEN | 7 444 210 | 16,79 | 22,07 |
François FILLON | 6 657 907 | 15,02 | 19,74 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 6 568 023 | 14,81 | 19,47 |
Benoît HAMON | 2 091 681 | 4,72 | 6,20 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 642 588 | 3,70 | 4,87 |
Jean LASSALLE | 421 818 | 0,95 | 1,25 |
Philippe POUTOU | 377 860 | 0,85 | 1,12 |
François ASSELINEAU | 312 056 | 0,70 | 0,93 |
Nathalie ARTHAUD | 224 678 | 0,51 | 0,67 |
Jacques CHEMINADE | 62 014 | 0,14 | 0,18 |
Voici les résultats partiels « calculés sur la base de 89% des inscrits reçus », selon le ministère de l’Intérieur
Candidats | Voix | % des inscrits | % des exprimés |
Emmanuel MACRON | 7 907 371 | 17,87 | 23,49 |
Marine LE PEN | 7 435 865 | 16,81 | 22,09 |
François FILLON | 6 646 716 | 15,02 | 19,75 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 6 544 899 | 14,79 | 19,45 |
Benoît HAMON | 2 085 363 | 4,71 | 6,20 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 640 399 | 3,71 | 4,87 |
Jean LASSALLE | 421 358 | 0,95 | 1,25 |
Philippe POUTOU | 377 106 | 0,85 | 1,12 |
François ASSELINEAU | 310 674 | 0,70 | 0,92 |
Nathalie ARTHAUD | 224 320 | 0,51 | 0,67 |
Jacques CHEMINADE | 61 905 | 0,14 | 0,18 |
Voici les résultats partiels « calculés sur la base de 86% des inscrits reçus », selon le ministère de l’Intérieur
Candidats | Voix | % des inscrits | % des exprimés |
Emmanuel MACRON | 7 696 366 | 17,86 | 23,40 |
Marine LE PEN | 7 336 211 | 17,03 | 22,31 |
François FILLON | 6 495 795 | 15,08 | 19,75 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 6 350 033 | 14,74 | 19,31 |
Benoît HAMON | 2 022 637 | 4,69 | 6,15 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 617 187 | 3,75 | 4,92 |
Jean LASSALLE | 415 157 | 0,96 | 1,26 |
Philippe POUTOU | 369 843 | 0,86 | 1,12 |
Votre commentaire