
Pays | Tests | Décès | Guérisons |
USA | 2 832 258 | 22 105 | 32 634 |
Allemagne | 1 317 887 | 3 022 | 60 300 |
Russie | 1 200 000 | 130 | 1 291 |
Italie | 1 010 193 | 19899 | 34211 |
Émirats AU | 648 195 | 22 | 680 |
Corée Sud | 514 621 | 214 | 7 368 |
Canada | 422 200 | 717 | 7 172 |
Turquie | 376 100 | 1 198 | 3 446 |
Espagne | 355 000 | 17 209 | 62 391 |
Australie | 353 941 | 59 | 3 338 |
Royaume-U | 352 974 | 10 612 | ? |
France | 333 807 | 14 393 | 27 186 |
Votre commentaire