L’Islande en tête pour la sixième fois
Un grand coup de chapeau à l’Islande. Le verdict du forum économique mondial sur l’égalité hommes-femmes, en matière d’activité dans les secteurs économique, politique, de l’éducation et de la santé est tombé, ce mardi, et la Nation bâtie sur le loi, comme veut sa devise est montée, pour la sixième fois consécutive, sur la plus haute marche du podium. Sur les 142 pays pris en compte par ce classement, c’est le Yémen qui, consécutivement, ferme la marche pour la neuvième fois. Un véritable abonnement au titre de lanterne rouge !
À son essai transformé en matière de démocratie, la Tunisie ajoute une position de leader maghrébin en matière parité, même si celle-ci reste peu enviable. Après deux ans d’absence, le pays de l’olivier se classe 123e, devant l’Algérie 126e position, la Mauritanie 131e et le Maroc au 133e rang. À la 114e position le Koweït est le pays arabe le mieux noté.
C’est sur le chapitre de la parité dans les activités économiques que les pays du Maghreb continuent à trébucher. Ils sont classés entre le 129e et le 136erang. À noter malgré tout la position intéressante (60e rang) décrochée par l’Algérie pour la participation des femmes dans le domaine politique.
De l’autre côté de l’Atlantique, le Canada est classé 19e devant les Etats-Unis, 20e. Ces deux pays progressent respectivement d’un et de trois rangs. Cuba occupe le 30e rang. Lanterne rouge du sous-continent nord-américain, le Mexique se contente de la 80e position.
En Europe, la France réalise un grand bond en avant passant de la 45e à la 16e place, juste devant le Burundi 17e –ce qui donné lieu à un communiqué de l’Élysée-. Rappelons que l’Hexagone s’était déjà emparé de la 15e place en 2008 avant de se retrouver en 57e position en 2012. L’Allemagne est 12e, l’Espagne est 29e, le Portugal 39e et l’Italie 69e de la classe.
À la 11e place, la Suisse a raté de peu son maintien au sein top 10 de la parité dont fait partie, il faut le signaler, le Rwanda (notre hors-texte).
Parité hommes-femmes. Les pays du top 10
1er Island
2e Finlande
3e Norvège
4e Suède
5e Danemark
6e Nicaragua
7e Rwanda
8e Irlande
9e Philippines
10e Belgique
Classement des pays arabes
113e Koweït
115e Émirats arabes unies
116e Qatar
123e Tunisie
124e Bahreïn
126e Algérie
128e Oman
129e Égypte
130e Arabie Saoudite
131e Mauritanie
133e Maroc
134e Jordanie
135e Liban
139e Syrie
142e Yémen
Parité. Les classements du Forum économique mondial depuis 2006
Rang 2014 | Pays (142) | Rang 2013 | Rang
2012 |
Rang
2011 |
Rang
2010 |
Rang 2009 | Rang
2008 |
Rang 2007 | Rang
2006 |
1 | Islande | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
2 | Finlande | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
3 | Norvège | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
4 | Suède | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
5 | Danemark | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
6 | Nicaragua | 10 | 9 | 27 | 30 | 49 | 71 | 90 | 62 |
7 | Rwanda | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | Irlande | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 |
9 | Philippines | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
10 | Belgique | 11 | 12 | 13 | 14 | 33 | 28 | 19 | 20 |
11 | Suisse | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 40 | 26 |
12 | Allemagne | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | 7 | 5 |
13 | Nouvelle Zélande | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
14 | Pays Bas | 13 | 11 | 15 | 17 | 11 | 9 | 12 | 12 |
15 | Lettonie | 12 | 15 | 19 | 18 | 14 | 10 | 13 | 19 |
16 | France | 45 | 57 | 48 | 46 | 18 | 15 | 51 | 70 |
17 | Burundi | 22 | 24 | 24 | – | – | – | – | – |
18 | Afrique du Sud | 17 | 16 | 14 | 12 | 6 | 22 | 20 | 18 |
19 | Canada | 20 | 21 | 18 | 20 | 25 | 31 | 18 | 14 |
20 | USA | 23 | 22 | 17 | 19 | 31 | 27 | 31 | 23 |
21 | Équateur | 25 | 33 | 45 | 40 | 23 | 35 | 44 | 82 |
22 | Bulgarie | 43 | 52 | 51 | 50 | 38 | 36 | 25 | 37 |
23 | Slovénie | 38 | 38 | 41 | 42 | 52 | 51 | 49 | 51 |
24 | Australie | 24 | 25 | 23 | 23 | 20 | 21 | 17 | 15 |
25 | Moldavie | 52 | 45 | 39 | 34 | 36 | 20 | 21 | 17 |
26 | Royaume-Uni | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 13 | 11 | 9 |
27 | Mozambique | 26 | 23 | 26 | 22 | 26 | 18 | 43 | – |
28 | Luxembourg | 21 | 17 | 30 | 26 | 63 | 66 | 58 | 56 |
29 | Espagne | 30 | 26 | 12 | 11 | 17 | 17 | 10 | 11 |
30 | Cuba | 15 | 19 | 20 | 24 | 29 | 25 | 22 | – |
31 | Argentine | 34 | 32 | 28 | 29 | 24 | 24 | 33 | 41 |
32 | Biélorussie | – | – | – | – | 34 | 33 | 23 | – |
33 | Barbade | 29 | 27 | 33 | 31 | 21 | 26 | – | – |
34 | Malawi | 39 | 36 | 65 | 68 | 76 | 81 | 87 | 81 |
35 | Bahamas | 40 | 37 | 22 | 36 | 28 | – | – | – |
36 | Autriche | 19 | 20 | 34 | 37 | 42 | 29 | 27 | 27 |
37 | Kenya | 78 | 72 | 99 | 96 | 97 | 88 | 83 | 73 |
38 | Lesotho | 16 | 14 | 9 | 8 | 18 | 16 | 26 | 43 |
39 | Portugal | 51 | 47 | 35 | 32 | 46 | 39 | 37 | 33 |
40 | Namibie | 44 | 41 | 32 | 25 | 32 | 30 | 29 | 30 |
41 | Madagascar | 56 | 58 | 71 | 80 | 77 | 74 | 89 | 84 |
42 | Mongolie | 33 | 44 | 36 | 27 | 22 | 40 | 62 | 42 |
43 | Kazakhstan | 32 | 31 | 49 | 41 | 47 | 45 | 32 | 32 |
44 | Lituanie | 28 | 34 | 37 | 35 | 30 | 23 | 14 | 21 |
45 | Pérou | 80 | 78 | 73 | 60 | 44 | 48 | 75 | 80 |
46 | Panama | 37 | 40 | 40 | 39 | 43 | 34 | 38 | 31 |
47 | Tanzanie | 66 | 46 | 59 | 66 | 73 | 38 | 34 | 24 |
48 | Costa Rica | 31 | 29 | 25 | 28 | 27 | 32 | 28 | 30 |
49 | Trinidad et Tobago | 36 | 43 | 21 | 21 | 19 | 19 | 46 | 45 |
50 | Cap Vert | 41 | 35 | – | – | – | – | – | – |
51 | Botswana | 85 | 77 | 66 | 62 | 39 | 63 | 53 | 34 |
52 | Jamaïque | 47 | 51 | 47 | 44 | 48 | 44 | 39 | 25 |
53 | Colombie | 35 | 63 | 80 | 55 | 56 | 50 | 24 | 22 |
54 | Serbie | 42 | 50 | – | – | – | – | – | – |
55 | Croatie | 49 | 49 | 50 | 53 | 54 | 46 | 16 | 16 |
56 | Ukraine | 64 | 64 | 64 | 63 | 61 | 62 | 57 | 48 |
57 | Pologne | 54 | 53 | 42 | 43 | 50 | 49 | 60 | 44 |
58 | Bolivie | 27 | 30 | 62 | 76 | 82 | 80 | 80 | 87 |
59 | Singapour | 58 | 55 | 57 | 56 | 84 | 84 | 77 | 65 |
60 | Lao PDR ? | 60 | – | – | – | – | – | – | – |
61 | Thaïlande | 65 | 65 | 60 | 57 | 59 | 52 | 52 | 40 |
62 | Estonie | 59 | 60 | 52 | 47 | 37 | 37 | 30 | 29 |
63 | Zimbabwe | – | – | 88 | 92 | 92 | 92 | 88 | 76 |
64 | Guyane | 48 | 42 | 38 | 38 | 35 | – | – | – |
65 | Israël | 53 | 56 | 55 | 52 | 45 | 56 | 36 | 35 |
66 | Chili | 91 | 87 | 46 | 48 | 64 | 65 | 86 | 78 |
67 | kirghize | 63 | 54 | 44 | 51 | 41 | 41 | 70 | 52 |
68 | Bangladesh | 75 | 86 | 69 | 82 | 93 | 90 | 100 | 91 |
69 | Italie | 71 | 80 | 74 | 74 | 72 | 67 | 84 | 77 |
70 | Macédoine | 57 | 61 | 53 | 49 | 53 | 53 | 45 | 28 |
71 | Brésil | 62 | 62 | 82 | 85 | 81 | 73 | 74 | 67 |
72 | Roumanie | 70 | 67 | 68 | 67 | 70 | 70 | 47 | 46 |
73 | Honduras | 82 | 74 | 54 | 54 | 62 | 47 | 68 | 74 |
74 | Monte Negro | – | – | – | – | – | – | – | – |
75 | Russie | 61 | 59 | 43 | 45 | 51 | 42 | 45 | 49 |
76 | Vietnam | 73 | 66 | 79 | 72 | 71 | 68 | 42 | – |
77 | Sénégal | 67 | 90 | 92 | 101 | 102 | – | – | – |
78 | Rép. Dominicaine | 72 | 89 | 81 | 73 | 67 | 72 | 65 | 59 |
79 | Sri Lanka | 55 | 39 | 31 | 16 | 16 | 12 | 15 | 13 |
80 | Mexique | 68 | 84 | 89 | 91 | 98 | 97 | 93 | 75 |
81 | Paraguay | 89 | 83 | 67 | 69 | 66 | 100 | 69 | 64 |
82 | Uruguay | 77 | 76 | 58 | 59 | 57 | 54 | 78 | 66 |
83 | Albanie | 108 | 91 | 78 | 78 | 91 | 87 | 66 | 61 |
84 | Salvador | 96 | 94 | 94 | 90 | 55 | 58 | 48 | 39 |
85 | Géorgie | 86 | 85 | 86 | 88 | 83 | 82 | 67 | 54 |
86 | Venezuela | 50 | 48 | 63 | 64 | 69 | 59 | 55 | 57 |
87 | Chine | 69 | 69 | 61 | 61 | 60 | 57 | 73 | 63 |
88 | Ouganda | 46 | 28 | 29 | 33 | 40 | 43 | 50 | 47 |
89 | Guatemala | 114 | 116 | 112 | 109 | 111 | 112 | 106 | 95 |
90 | Slovaquie | 74 | 70 | 72 | 71 | 68 | 54 | 50 | 50 |
91 | Grèce | 81 | 82 | 56 | 58 | 85 | 75 | 72 | 69 |
92 | Swaziland | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
93 | Hongrie | 87 | 81 | 85 | 79 | 65 | 60 | 61 | 55 |
94 | Azerbaïdjan | 99 | 99 | 91 | 100 | 89 | 61 | 59 | – |
95 | Chypre | 79 | 79 | 93 | 86 | 79 | 76 | 82 | 83 |
96 | Rép. Tchèque | 83 | 73 | 75 | 65 | 74 | 69 | 64 | 53 |
97 | Indonésie | 95 | 97 | 90 | 87 | 92 | 93 | 81 | 68 |
98 | Brunei | 88 | 75 | 76 | 77 | 94 | 99 | – | – |
99 | Malte | 84 | 88 | 83 | 83 | 88 | 83 | 76 | 71 |
100 | Belize | 107 | 102 | 100 | 93 | 87 | 86 | 94 | – |
101 | Ghana | 76 | 71 | 70 | 70 | 80 | 77 | 63 | 58 |
102 | Tadjikistan | 90 | 96 | 96 | 89 | 86 | 89 | 79 | – |
103 | Arménie | 94 | 92 | 84 | 84 | 90 | 78 | 71 | – |
104 | Japon | 105 | 101 | 98 | 94 | 101 | 98 | 91 | 80 |
105 | Maldives | 97 | 95 | 101 | 99 | 99 | 91 | 99 | – |
106 | Iles Maurice | 98 | 98 | 95 | 95 | 96 | 95 | 85 | 88 |
107 | Malaisie | 102 | 100 | 97 | 98 | 100 | 96 | 92 | 72 |
108 | Cambodge | 104 | 103 | 102 | 97 | 104 | 94 | 98 | 89 |
109 | Suriname | 110 | 106 | 104 | 102 | 78 | 79 | 56 | – |
110 | Burkina Faso | 103 | 104 | 115 | 111 | 120 | 115 | 117 | 104 |
111 | Libéria | – | – | – | – | – | – | – | – |
112 | Népal | 121 | 123 | 126 | 115 | 110 | 120 | 125 | 111 |
113 | Koweït | 116 | 109 | 105 | 105 | 105 | 101 | 96 | 86 |
114 | Inde | 101 | 105 | 113 | 112 | 114 | 113 | 114 | 98 |
115 | Émirats arabes Un. | 109 | 107 | 103 | 103 | 112 | 105 | 105 | 101 |
116 | Qatar | 115 | 115 | 111 | 117 | 125 | 119 | 109 | – |
117 | Rép. Corée | 111 | 108 | 107 | 104 | 115 | 108 | 97 | 92 |
118 | Nigéria | 106 | 110 | 120 | 118 | 108 | 102 | 107 | 94 |
119 | Zambie | 113 | 114 | 106 | 106 | 107 | 106 | 101 | 85 |
120 | Bhoutan | 93 | – | – | – | – | – | – | – |
121 | Angola | 92 | – | 87 | 81 | 106 | 114 | 110 | 96 |
122 | Iles Fiji | 117 | 113 | 109 | 108 | 103 | – | – | – |
123 | Tunisie | – | – | 108 | 107 | 109 | 103 | 102 | 90 |
124 | Bahreïn | 112 | 111 | 110 | 110 | 116 | 121 | 115 | 102 |
125 | Turquie | 120 | 124 | 122 | 126 | 129 | 123 | 121 | 105 |
126 | Algérie | 124 | 120 | 121 | 119 | 117 | 111 | 108 | 97 |
127 | Éthiopie | 118 | 118 | 116 | 121 | 122 | 122 | 113 | 100 |
128 | Oman | 122 | 125 | 127 | 122 | 123 | 118 | 119 | – |
129 | Égypte | 125 | 126 | 123 | 125 | 126 | 124 | 120 | 109 |
130 | Arabie Saoudite | 127 | 131 | 131 | 129 | 130 | 128 | 124 | 114 |
131 | Mauritanie | 132 | 119 | 114 | 113 | 119 | 110 | 111 | 106 |
132 | Guinée | – | – | – | – | – | – | – | – |
133 | Maroc | 129 | 129 | 129 | 127 | 124 | 125 | 122 | 107 |
134 | Jordanie | 119 | 121 | 117 | 120 | 113 | 104 | 104 | 93 |
135 | Liban | 123 | 122 | 118 | 116 | – | – | – | – |
136 | Côte d’Ivoire | 131 | 130 | 130 | 130 | – | – | – | – |
137 | Iran | 130 | 127 | 125 | 123 | 128 | 116 | 118 | 108 |
138 | Mali | 128 | 128 | 132 | 131 | 127 | 109 | 112 | 99 |
139 | Syrie | 133 | 132 | 124 | 124 | 121 | 107 | 103 | – |
140 | Tchad | 134 | 133 | 134 | 133 | 133 | 129 | 127 | 113 |
141 | Pakistan | 135 | 134 | 133 | 132 | 132 | 127 | 126 | 112 |
142 | Yémen | 136 | 135 | 135 | 134 | 134 | 130 | 128 | 115 |
Nombre de participants | 136 | 135 | 135 | 134 | 134 | 130 | 128 | 115 |
Accéder directement au rapport du FEM: http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/GGGR_CountryProfiles.pdf
Votre commentaire