Performances des 16 équipes qualifiées pour les 8es de finale
Pays | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
Belgique | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
Algérie | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
Brésil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
Mexique | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
Pays-Bas | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
Chili | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
Colombie | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
Grèce | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
France | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
Suisse | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
Argentine | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
Nigéria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Allemagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
États-Unis | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Les premières équipes aux points : Belgique, Pays-Bas, Colombie, Argentine
Les meilleures attaques : Pays-Bas, Colombie, France, Brésil, Suisse, Allemagne
Les meilleures défenses : Belgique, Mexique, Costa Rica
La plus mauvaise attaque : Grèce
La plus mauvaise défense : Suisse
La synthèse de ces éléments place les Pays-Bas, la Colombie et la Belgique en tête des favoris pour franchir le cap des 8es de finale, mais les équipes du Brésil et d’Argentine jouent « à domicile » et ont une tradition de champions disposant d’un potentiel qui leur permet de gérer les phases finales de la coupe du monde.
Votre commentaire