Tour d’horizon !
Pas moins de 307 725 personnes sont désormais -au 21 mars 2020- contaminées par le Coronavirus 2, soit 32 128 cas de plus que la veille. Le nombre de morts s’élève à 13 054 décès, soit 1 667 de plus que le bilan de vendredi. Près de la moitié des décès sont survenus en Italie avec un très lourd bilan de près de 800 morts en 24 h.
Les pays les plus touchés sont :
- Chine : 81 054 (+46) cas et 3 261 morts (+6) ;
- Italie : 53 578 cas (+6 557) et 4 825 décès (+793) ;
- USA : 26 784 cas (+7 401) et 344 décès (+88) ;
- Espagne : 25 496 cas (3 925) et 1 378 décès (+285) ;
- Allemagne : 22 364 cas (+2 516) et 84 décès (+16) ;
- Iran : 20 610 (+966) et 1 556 décès (+123) ;
- France : 14 459 (+1 847) et 562 décès (+112) ;
- Corée du Sud : 8 897 (+245) et 104 décès (+10) ;
- Suisse : 6 863 cas (+1248) et 8 décès (+24) ;
- Royaume-Uni : 5 018 (+1 035) et 233 décès (+56) ;
- Pays-Bas : 3 631 (+637) et 136 décès (+30) ;
- Autriche : 2 992 (+343) et 8 décès (+2) ;
- Belgique : 2 815 (+558) et 67 décès (+30) ;
- Norvège 2164 (+205) et 7 décès.
Pays du Maghreb
Algérie : 139 cas (+45) et 15 décè (+4)
Maroc : 96 cas (+10) et 3 décès ;
Tunisie : 60 cas (+6) et 1 décès.
Palestine
Territoires sous l’Autorité palestinienne : 53 cas (+5)
Bande de Gaza : 2 cas
Votre commentaire