Présidentielle du 17 avril 2014. Taux de participation, par wilaya, à la clôture du scrutin, selon le ministère de l’Intérieur.
Wilaya | Inscrits | Votants | Taux participation |
Adrar | 220 052 | 150 518 | 68,40 |
Chlef | 700 202 | 390 333 | 55,75 |
Laghouat | 245 629 | 170 416 | 69,38 |
Oum El Bouaghi | 407 231 | 177 449 | 43,57 |
Batna | 632 253 | 267 253 | 42,27 |
Béjaia | 529 218 | 124 765 | 23,58 |
Biskra | 448 752 | 233 782 | 52,10 |
Bechar | 200 438 | 21 969 | 60,85 |
Blida | 683 949 | 299 566 | 43,80 |
Bouira | 508 208 | 176 166 | 34,66 |
Tamanrasset | 127 220 | 88 931 | 69,90 |
Tebessa | 432 395 | 238 432 | 55,14 |
Tlemcen | 664 719 | 421 426 | 63,40 |
Tiaret | 538 862 | 336 743 | 62,49 |
Tizi Ouzou | 684 351 | 136 915 | 20,01 |
Alger | 1 891 186 | 715 702 | 37,84 |
Djelfa | 525 092 | 370 463 | 70,55 |
Jijel | 412 916 | 181 506 | 43,96 |
Setif | 933 049 | 433 527 | 46,46 |
Saïda | 238 904 | 153 223 | 64,14 |
Skikda | 591 946 | 311 743 | 52,66 |
Sidi Bel Abbes | 452 260 | 301 035 | 66,56 |
Annaba | 438 752 | 234 663 | 53,48 |
Guelma | 368 639 | 212 340 | 57,60 |
Constantine | 587 016 | 252 259 | 42,97 |
Médéa | 545 968 | 297 051 | 54,41 |
Mostaganem | 467 382 | 373 348 | 79,88 |
Msila | 609 939 | 325 899 | 53,43 |
Mascara | 528 252 | 368 450 | 69,75 |
Ouargla | 291 674 | 129 001 | 44,23 |
Oran | 1 038 288 | 532 231 | 51,26 |
El Bayadh | 176 925 | 122 901 | 69,47 |
Illizi | 34 506 | 16 135 | 46,76 |
Bordj Bou Arriridj | 409 935 | 202 501 | 49,40 |
Boumerdes | 470 835 | 184 527 | 39,19 |
El Tarf | 298 756 | 196 841 | 65,89 |
Tindouf | 78 005 | 61 048 | 78,26 |
Tissemsilt | 180 371 | 129 485 | 71,79 |
El Oued | 315 811 | 184 795 | 58,51 |
Khenchela | 232 756 | 125 948 | 54,11 |
Souk Ahras | 314 437 | 163 433 | 51,98 |
Tipaza | 413 012 | 223 039 | 54,00 |
Mila | 494 881 | 212 418 | 42,92 |
Ain Defla | 467 667 | 233 921 | 50,02 |
Naama | 134 203 | 82 975 | 61,83 |
Ain Temouchent | 282 871 | 186 687 | 66,00 |
Ghardaia | 209 993 | 116 121 | 55,30 |
Relizane | 411 687 | 337 598 | 82,00 |
Total Algérie | 21 871 393 | 11 307 478 | 51,70 |
Votre commentaire